NHS Apartment
Tổng mức đầu tư dự kiến: 50,46 tỷ đồng
Quy mô đầu tư:
- | Tổng diện tích xây dựng khu đất | 718 | m2 |
| Diện tích mở đường | 70,12 |
|
| Diện tích thực hiện dự án | 647,88 |
|
- | Diện tích xây dựng | 356 | m2 |
- | Diện tích tầng hầm B2 | 368 | m2 |
- | Diện tích hầm B1 | 368 |
|
- | Diện tích tầng 1 | 356 | m2 |
- | Diện tích khối căn hộ khách sạn từ tầng 2-5 | 1.624 | m2 |
Tổng số phòng khách sạn (28 phòng) |
| ||
- | Diện tích khối căn hộ khách sạn từ tầng 6-7 | 616 | m2 |
Tổng số phòng khách sạn (10 phòng) |
| ||
- | Diện tích tầng Tum | 60 | m2 |
- | Tổng diện tích sàn (không kể tầng hầm, tum thang) | 2.596 | m2 |
- | Diện tích Hạ tầng ngoài nhà | 380 | m2 |
- | Mật độ xây dựng | 54,95% | m2 |
- | Hệ số sử dụng đất | 3,6 | Lần |
- | Số tầng cao | 7 tầng nổi, 2 tầng hầm |
Dự án đã khởi công xây dựng: ngày 05/10/2018, dự kiến hoàn thành: tháng 12 năm 2019.
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Golden Field, KĐT Mỹ Đình I, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 1 nhà N09 B1, KĐT Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024.6281.4815 - 024.66741188
Email: cskh@nhsgroup.com.vn